| 废铜回收种类 | 最低回收价格 | 最高回收价格 | 涨跌幅 | 报价日期 |
| 1#光亮铜线 | 60000 | 60500 | -1300 | 2-26 |
| 锡粗 | 59000 | 59500 | -1300 | 2-26 |
| 紫铜边料 | 60000 | 60200 | -1300 | 2-26 |
| 1#铜管 | 59500 | 59800 | -1300 | 2-26 |
| 变压器铜 | 57000 | 57500 | -1300 | 2-26 |
| 粗漆包线 | 56200 | 56500 | -1300 | 2-26 |
| 马达铜 | 56000 | 56300 | -1300 | 2-26 |
| 65黄铜边料 | 46200 | 46500 | -800 | 2-26 |
| 62黄铜边料 | 45200 | 45500 | -800 | 2-26 |
| 59黄铜边料 | 42300 | 42500 | -800 | 2-26 |
| 磷铜边料 | 64500 | 64800 | -800 | 2-26 |
| 黄铜统货 | 39000 | 39300 | -500 | 2-26 |
| 黄铜屑 | 39700 | 39900 | -500 | 2-26 |
| 电子脚 | 50000 | 51500 | -2200 | 2-26 |
哪里有广州废铜回收今天的价格现在的广州废铜回收价格表找广州恒泰废品回收公司,每天免费提供最新废铜回收价格行情动态,现在广州废铜回收多少钱一斤广州废铜回收公司哪家好。