废品回收价格

回收知识 常见问题 废品回收价格

广州废品回收今天的废品回收价格表

广州废品回收今天的废品回收价格表

广州废品回收价格今天废品回收价格表
废品种类 最低价格 最高价格 涨跌幅 报价日期
1#电解铜 62000 62800 +2000 2021-2-19
1#光亮铜 54000 55500 +2000 2021-2-19
干净通讯铜米 55000 55600 +2000 2021-2-19
锡粗 53500 54500 +2000 2021-2-19
粗漆包线(92-93%) 50800 52000 +2000 2021-2-19
黄铜统货 35000 35800 +1500 2021-2-19
65黄铜边料(干净) 41500 42800 +1500 2021-2-19
6063铝棒 16500 16800 +500 2021-2-19
干净割胶铝线 13500 14100 +500 2021-2-19
6063新料干净 13300 13600 +500 2021-2-19
6063旧料干净 12000 12500 +400 2021-2-19
破碎生铝(91-93%) 13000 13600 +400 2021-2-19
铝基板 10000 11500 +400 2021-2-19
废强磁 107500 123900 +2000 2021-2-19
1#金川镍 140000 143000 +3000 2021-2-19
316废料 13000 14200 +150 2021-2-19
304不锈钢 9800 10400 +150 2021-2-19
201不锈钢 4200 4800 +150 2021-2-19
废铁 2200 2850 +0 2021-2-19

广州废品回收公司提供广州废品回收价格今天废品回收价格表,广州恒泰废品回收公司每天免费提供最新广州废品回收价格表,广州全市各区镇村及珠三角地区均可免费上门回收欢迎来电咨询。

X广州废铜回收|废铝回收|废铁回收|电缆回收价格_广州恒泰废品回收公司

截屏,微信识别二维码

微信号:13068883997

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!